Büro 6 – Obergeschoss

Monatliche Kosten unter Einbeziehung der Stellplätze
Grundmiete Büro | 83,28 € |
|---|---|
Stellplatz | 10,00 € |
Grundmiete Gemeinschaftsfläche | 26,38 € |
| Vorauszahlung auf Nebenkosten inkl. Heizung (vorbehaltlich jährlich vorzunehmender Heiz-/Betriebskostenabrechnung) | 110,00 € |
| Verwaltungskosten | 22,00 € |
Umsatzsteuer | 47,82 € |
| voraussichtliche Gesamtkosten (s.o.) | 299,48 € |
Aktueller Status: vermietet
Hinweis: Als Mieter:in können Sie ihre Räume ganz individuell gestalten und nach ihren speziellen Bedürfnissen einrichten. Die Büros werden unrenoviert und unmöbliert übergeben.
