Monatliche Kosten unter Einbeziehung der Stellplätze
Grundmiete Büro | 147,49 € |
|---|---|
Stellplatz | 10,00 € |
Grundmiete Gemeinschaftsfläche | 26,38 € |
| Vorauszahlung auf Nebenkosten inkl. Heizung (vorbehaltlich jährlich vorzunehmender Heiz-/Betriebskostenabrechnung) | 120,00 € |
Verwaltungskosten | 22,00 € |
Umsatzsteuer | 61,92 € |
| voraussichtliche Gesamtkosten (s.o.) | 387,79 € |
Aktueller Status: vermietet
Hinweis: Als Mieter:in können Sie ihre Räume ganz individuell gestalten und nach ihren speziellen Bedürfnissen einrichten. Die Büros werden unrenoviert und unmöbliert übergeben.

